Jawaban singkat
Direktori resmi mencatat 265 tenant F&B di dua mall terbesar Puri: 96 di Puri Indah Mall, 26 di Puri Indah Mall 2, dan 143 di Lippo Mall Puri. Puri Indah Mall 2 menghadirkan UNION, Hi George!, dan Smara Kitchen; Tiong Bahru Bakery dan ZUS Coffee ada di area ekspansi Puri Indah Mall. Dari Aerium Residence: ± 4,5 km (± 8 menit) ke Puri Indah Mall dan ± 3,2 km (± 7 menit) ke Lippo Mall Puri.
Ada berapa restoran di Puri Indah Mall & Lippo Mall Puri?
Direktori resmi mencatat 265 tenant F&B: 96 di Puri Indah Mall, 26 di Puri Indah Mall 2, dan 143 di Lippo Mall Puri. Semuanya dalam ± 7–8 menit berkendara dari Aerium Residence saat lalu lintas lancar. Instagram resmi mall: @puriindahmall dan @lippomalpuri.
Tenant apa saja di Puri Indah Mall 2?
26 tenant F&B, antara lain UNION, Hi George!, Smara Kitchen, Bakerzin, Oma Elly Trattoria, Roemah Koffie, The RR Chocolate, dan Paris Baguette. Tiong Bahru Bakery (Singapura) dan ZUS Coffee (Malaysia) berada di area ekspansi Ground Floor Puri Indah Mall.
Ground Floor · 11 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| Bakerzin | P2GFP07 |
| Hi George! | P2GFP04 |
| Kizuna Hamburg & Gyukatsu | P2GFP25 |
| Native | P2GFP03 |
| Oma Elly Trattoria | P2GFP0809 |
| Paris Baguette ~ Puri 2 | P2GFPI01 |
| PIZZA PIZZA PIZZA | P2GFPI02 |
| Roemah Koffie | P2GFP0506 |
| Smara Kitchen | P2GFP1213 |
| The RR Chocolate | P2GFP10 |
| Union | P2GFP0102 |
Lantai 1 · 15 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| Ann's Bakehouse & Creamery | P2F1N115 |
| Bakmi Palu Khas Sulawesi | P2F1P105 |
| Bonbonbites | P2F1N114 |
| Dapur Solo | P2F1P108 |
| Dear Butter | P2F1N134 |
| Endorphins | P2F1N113 |
| Hong Tang x Cafe Canton | P2F1P107 |
| Koko Hawker | P2F1P101 |
| Lapis Lapis | P2F1N133 |
| Munch Club | P2F1P110 |
| No. 25 Minced Meat Noodle | P2F1P111A |
| Rejuve | P2F1S121 |
| Shake Shake in a Tub | P2F1N112 |
| Shu Shu | P2F1N111 |
| Yogurt Republic | P2F1S122 |
Restoran apa saja di Puri Indah Mall?
96 tenant F&B, termasuk Din Tai Fung Chef's Table, Sushiro, Song Fa Bak Kut Teh, Putien, Gion The Sushi Bar, Marugame Udon, Tiong Bahru Bakery, dan ZUS Coffee.
Ground Floor · 27 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| ACAII Tea x Mad Milk | GF68 |
| Ah Mei Cafe | GF70B-C |
| Babochkaa | GF14B |
| Bakpau B Delapan | GF67A |
| Blu Shaak | GF82 |
| Chagee | GF66-67 |
| Dunkin | GF38 |
| Excelso | GF01-02 |
| Fried Chicken Master | P1F2FC15B |
| Gulden's Mice | GFIU02 |
| Ha-yo! | GFE002-004 |
| Hong Kong Cai | GF72B |
| Jia Jia Chicken Rice | P1F2FC15C |
| Jittlada Thai Cuisine | GF23-24 |
| Kopi Kenangan | GF70A |
| Mixue | GF72A |
| Mochi Mochio | GFIU07 |
| Molly Tea | GF83 |
| Park Jeong Hwan | GF13 |
| Pigcasso | GF71 |
| Sour Sally | GF67C |
| Tiong Bahru Bakery | GFE002-004 |
| Toast Box | GF73 |
| Tous les Jours | GF82A |
| Vines | GF17B |
| Yole | GFIU03 |
| Zus Coffee | GFE005 |
Lantai 1 · 10 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| Auntie Anne's | F1IU110 |
| Bakmi GM | F1103 |
| Firepot | F1174 |
| Fong Sheng | F1102B |
| Leonard's Pastry | F1IU12 |
| Monsieur Spoon | GF15-17 |
| Pizza Hut Ristorante | F1101 |
| Sushiro | F1173 |
| Tom Sushi | F1102A |
| Xiao Xiang | F1101A |
Lantai 2 · 59 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| 88 Seoul | F2212 |
| A Fung | F2FC08 |
| A&W | F2FC01 |
| Avocado Lovers | F2IU204 |
| Boost Juice | P1F2FC15A |
| Butter Toast | F2IU203 |
| Chung Gi Wa | F2203B |
| Clava | F2IU202 |
| Curry House Coco Ichibanya | F2203C |
| D'Crepes | F2246A |
| Dairy Queen | F2243A |
| Din Tai Fung Chef's Table | F2201 |
| Doner Kebab | F2FC02 |
| Dore by LeTao | F2IU213 |
| Dragon Hot Pot | F2203A |
| Dum Dum x Montato | F2240C |
| Dynamic Bakery | F2IU211 |
| Es Teler 77 | F2240B |
| Fiesta Steak | F2FC07 |
| Francis Artisan Bakery | F2IU214 |
| Gabon | F2220 |
| GaGa | F2209 |
| Gion The Sushi Bar | F2232 |
| Golden Lamian | F2FC10 |
| Gomachi | F2238A |
| Haagen Dazs | F2IU212 |
| Happy Wok | F2FC09A |
| HokBen | F2241 |
| Hop Hop | F2IU206 |
| Ichidon Go | F2FC03 |
| Ikkudo Ichi | F2208 |
| Java Kitchen | F2FC12 |
| KFC | F2FC14 |
| KOI Cafe | F2238B |
| Kwetiau 28 AHo | F2FC09B |
| KYOCHON 1991 | F2244-245 |
| Marugame Udon | F2237B |
| MM Juice | F2FC05 |
| Paris Baguette ~ Puri 1 | F2IU215 |
| Pepper Lunch | F2FC13 |
| Pho Ba Ba | F2231 |
| Provence | F2233 |
| Putien | F2232B |
| Reddog | F2243B |
| Remboelan | GF252627 |
| Rempah Bistro | F2236 |
| Seirock-Ya Ramen | F2237A |
| Shihlin | F2246B |
| Solaria | F2242 |
| Song Fa Bak Kut Teh | F2222 |
| Sop Ikan Batam | F2FC06 |
| Soto Betawi H. Mamat | F2FC11 |
| Steak 21 | F2202 |
| Subway | F2219 |
| Ta Wan | F2207 |
| Teazzi | F2IU210 |
| YamMie Hotplate | F2FC04 |
| Yoshinoya | F2218 |
| Yuzhou Tea | F2IU201 |
Restoran apa saja di Lippo Mall Puri?
143 tenant F&B, termasuk Ramen Ippudo, Gyu-Kaku, Fogo Brazilian BBQ, Shaburi Kintan Buffet, Ya Kun Kaya Toast, Starbucks, Toby's Estate, Harlan + Holden, dan Food Avenue.
Lower Ground · 69 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| 7Datuak | LG-108 |
| Acaii Tea | LG-K-26TA |
| Aneka Citra Snack | LG-K-07B |
| Auntie Annes | LG-K-10 |
| Ban Ban | LG-IA-011C |
| BBQ Chicken | LG-163 |
| Boost Juice | LG-IA-011A |
| Butatei | LG-71 |
| Chateraise | LG-1A-12 |
| Chatime & Gindaco | LG-79 |
| Chatramue | LG-K-25TA |
| Chikuro | LG-K-10TA |
| Coldstone | LG-K-12 |
| Dcrepes | LG-IA-011D |
| DG Chocolate Gallery | LG-K09C |
| Don Bakeshop | LG-K07A |
| Ewan Pao | LG-08A |
| Fami Cafe | LG-IA-02 |
| Feel Matcha | LG-K-09B |
| Furawa | LG-162 |
| Gaga | LG-K-11A |
| Gamchi | LG-K-20TA |
| Gyu-kaku | LG-17 |
| Haagen-dazs | LG-1A-15 |
| Hokben | LG-82 |
| Hokkaido Baked Chesee Tart | LG-k-08b |
| Imperial Kitchen | LG-06 |
| Ishigamaya Hamburg | LG-09 |
| Javasari | LG-K-01B |
| Kafe Betawi | LG-20 |
| Kams Roast | LG-80 |
| Kibo Cheese | LG-K-05C |
| Kimukatsu | LG-156 |
| Kopi Kenangan | LG-115A |
| Krispy Kreme | LG-K06 |
| Kwetiaw Sapi Jangkung | LG-138 |
| Lapis Lapis | LG-K01A |
| Marugame Udon | LG-112 |
| Momoiro | LG-IA-06-0 |
| Momotart | LG-K20TA |
| MR Dakgalbi | LG-70 |
| Nozawa | LG-191A |
| Oma Elly | LG-K-15 |
| Oshusan | LG-K05A |
| Pepper Lunch | LG-116 |
| Poken Rice | LG-139 |
| Provence | LG-158 |
| Ramen Ippudo | LG-157 |
| Ramen Ya X Sushi Ya | LG-15 |
| Re Juve | LG-K-11A |
| Rempah Bistro | LG-110 |
| Roti Boy | LG-K-22TA |
| Shihlin | LG-73A |
| Shokupan Bakery & Pastries | LG-BS |
| Simply | LG-K-03A |
| Solaria | LG-81B |
| Sour Sally | LG-K0-2B |
| Suan Thai | LG-16 |
| Sukiya | LG-10 |
| Sukiyaki Rin | LG-165-166 |
| Superamen | LG-08 |
| Ta Wan | LG-11 |
| Tous Les Jours | LG-75 |
| Vines | LG-107 |
| Warung Leko | LG-19 |
| Wee Nam Kee Chicken Rice | LG-12 |
| Xing Fu Tang | LG-011B |
| Ya Kun Kaya Toast | LG-83 |
| Zenbu | LG-155A |
Ground Floor · 23 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| Biggby Coffee | GF-82 |
| Bobbys Burger | GF-58 |
| Chagee | GF-L-01 |
| Djournal | GF-01A |
| Fogo Brazilian BBQ | GF-10B |
| Gohan-ku | GF-CW |
| Harlan Holden | GF-53 |
| Hatoya | GF-62 |
| Ikinari Steak | GF-129 |
| Joe & Dough | GF-93 |
| Koi The | GF-66 |
| Kongs Coffee | GF-CW |
| Kopi Kenangan 2 | GF-115A |
| Lo & Behold | GF-68 |
| Mil Toast | GF-131-132 |
| Ootea | GF-CW |
| Shaburi Kintan Buffet | GF-112-115 |
| Starbucks | GF-26 |
| Starbucks 2 | GF-01 |
| Subway | GF-83 |
| Terrace By Maxx Coffee | GF-95 |
| Toast Box | GF-83 |
| Tobys Estate | GF-63 |
Lantai 1 · 32 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| Auntie Annes | 1F-K-03A |
| Bale Lombok | 1F-93 |
| Bari-uma Ramen | 1F-98 |
| Bijin Nabe | 1F-91-100 |
| Burger King | 1F-83 |
| Chicago Popcorn | 1F-K-02B |
| Fei Duck | 1F-02B |
| First Love | 1F-k-03 |
| Food Avenue | 1F-68 |
| Founder Bak Kut Teh | 1F-95 |
| Gion Sushi | 1F-55,57 |
| Jan San | 1F-03 |
| Jin Mu | 1F-103 |
| Kappa Sushi | 1F-01A |
| Koi The | 1F-92 |
| Kuma-chan Onsen | 1F-52 |
| Macanria | 1F-K-02A |
| Monster Curry | 1F-101 |
| Mutiara Restaurant | 1F-02A |
| Nannys Pavillon | 1F-9A |
| Phostreet | 1F-10 |
| Puyo | 1F-K-53 |
| Sancha | 1F-K-02C |
| Seribu Rasa | 1F-12/15 |
| Seroeni | 1F-97 |
| Sugarland | 1F-K-11 |
| Sushi Hiro | 1F-9B,C |
| Teazzi | 1F-K-02D |
| Tong Tji Tea House | 1F-53 |
| Wing Stop | 1F-9D1 |
| Yamatoten Abura Soba | 1F-11 |
| Yogurt King | 1F-K-01D |
Lantai 2 · 19 tenant
| Tenant | Unit |
|---|---|
| A&W | 2F-59 |
| Aneka Citra Snack | 2F-K06 |
| Bornga | 2F-53&55 |
| Bruh Nice | 2F-K-19 |
| Chuwi | 2F-22 |
| Eat Pizza | 2F-82B |
| Endorphins | 2F-63A |
| Gokana Ramen & Teppan | 2F-50 |
| Jack & John | 2F-67 |
| K3 Mart | 2F-86 |
| Mamaroz | 2F-K01 |
| Momo Pradise | 2F-56-58 |
| Pika Piku | 2F-K12B |
| Pika Piku | 2F-K-18 |
| Raa Cha | 2F-61 |
| Reddog | 2F-66C |
| Sura BBQ | 2F-73 |
| Wangga Tanghulu | 2F-65B |
| Wicked Pies | 2F-K-12A |
Sumber: direktori tenant resmi Puri Indah Mall dan Lippo Mall Puri, diambil 27 September 2026. Tenant dapat berubah sewaktu-waktu.



Kenapa tinggal di Aerium, bukan di atas mall?
265 pilihan F&B dalam ± 7–8 menit — lalu pulang ke kompleks perumahan yang tenang dan hijau. Anda menikmati mall saat mau, bukan setiap kali keluar pintu. Lihat perbandingan Aerium vs apartemen di atas mall.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Direktori resmi mencatat 122 tenant F&B: 96 di Puri Indah Mall dan 26 di Puri Indah Mall 2.
Antara lain UNION, Hi George!, Smara Kitchen, Bakerzin, Oma Elly Trattoria, Roemah Koffie, The RR Chocolate, Paris Baguette, Koko Hawker, dan Hong Tang x Cafe Canton.
Keduanya berada di area ekspansi Ground Floor Puri Indah Mall: Tiong Bahru Bakery di unit GFE002-004 dan ZUS Coffee di unit GFE005.
Direktori resmi Lippo Mall Puri mencatat 143 tenant F&B, termasuk Ramen Ippudo (LG-157), Gyu-Kaku (LG-17), Fogo Brazilian BBQ (GF-10B), dan Starbucks (GF-26 & GF-01).
Rute berkendara ± 4,5 km (± 8 menit) ke Puri Indah Mall dan ± 3,2 km (± 7 menit) ke Lippo Mall Puri saat lalu lintas lancar.
Lihat Aerium langsung, lalu putuskan.
Promo Tanpa DP dan selected unit full furnished jumlahnya terbatas. Minta pricelist terbaru atau jadwalkan private viewing.
